Карта :: kzsca_fastbhop_2ways
Cosy-Climbing: [easy] 00:16.26 LeblE ; [hard] 00:17.60 LeblE ;
KZ-Russia: [easy] 00:18.16 pohmel ; [hard] 00:18.82 BupTuk ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
intrider | 00:18.00000 | 0 | 0 | ||
Lolwhat | 00:18.34300 | 0 | 0 | ||
Bhopper | 00:18.37350 | 0 | 0 | ||
4 | LOeeW | 00:18.44628 | 0 | 0 | |
5 | @KoT@ | 00:18.86999 | 0 | 0 | |
6 | BEZDUHOVNIJ | 00:18.99168 | 0 | 0 | |
7 | deSeRt EaGlE .50c | 00:19.64540 | 0 | 0 | |
8 | fpA`fAta | 00:19.13046 | 0 | 0 | |
9 | promax | 00:19.19836 | 0 | 0 | |
10 | unz3s | 00:19.59114 | 0 | 0 | |
11 | na1kon_kz | 00:19.61474 | 0 | 0 | |
12 | 1(776) | 00:20.35839 | 0 | 0 | |
13 | Dekker | 00:20.37377 | 0 | 0 | |
14 | Frostinskiy(25466) | 00:20.48426 | 0 | 0 | |
15 | rze | 00:20.64073 | 0 | 0 |
(0.027292013168335)