Карта :: kzsca_burrow
Xtreme-Jumps: 02:07.37 fykseN ; [grass_rocks] 05:09.20 LEWLY ; [red_bricks] 02:03.78 Bibika ;
KZ-Russia: 02:08.91 DeathClaw ; [grass_rocks] 05:41.81 DeathClaw ; [red_bricks] 02:03.78 Bibika ;
Kz-Rush: 03:33.89 WarOO7 ; [grass_rocks] n/a ; [red_bricks] 04:29.11 Neurich. ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
HaMMMMa | 02:31.81810 | 49 | 7 | ||
GoDfreee <kz-patience> | 02:58.62878 | 63 | 14 | ||
NAME RON | 03:19.24877 | 84 | 21 | ||
4 | Sly#strafes and fog2+ my pain | 03:20.75646 | 70 | 31 | |
5 | LOeeW | 03:22.29046 | 68 | 25 | |
6 | EchO_o | 03:38.63888 | 100 | 28 | |
7 | 5. Nico | 03:58.86047 | 80 | 35 | |
8 | r4ch | 03:58.89239 | 51 | 24 | |
9 | fantastikaaaaaaa | 04:07.20101 | 92 | 40 | |
10 | hehe | 04:12.63665 | 92 | 48 | |
11 | 1.0ffL1ne^^ | 04:16.17748 | 71 | 39 | |
12 | Arrogant Sam. | 04:18.93472 | 61 | 56 | |
13 | BaJlepa1337 | 04:31.97613 | 86 | 36 | |
14 | Dekker | 04:44.55932 | 0 | 0 | |
15 | edZika | 04:47.11730 | 85 | 47 |
(0.054602146148682)