Карта :: kzru_spacehop
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
beggineR | 00:09.74951 | 0 | 0 | ||
HaMMMMa | 04:54.48413 | 39 | 5 | ||
unz3s | 04:59.40526 | 5 | 0 | ||
4 | hfour | 05:28.55102 | 39 | 7 | |
5 | Lolwhat | 05:42.30390 | 81 | 15 | |
6 | Arrogant Sam. | 05:42.82739 | 70 | 12 | |
7 | toffuq | 05:47.88403 | 0 | 0 | |
8 | Jeronimo. | 05:56.15911 | 0 | 0 | |
9 | EchO_o | 06:11.20077 | 96 | 26 | |
10 | 5. Nico | 06:37.90630 | 87 | 26 | |
11 | BaJlepa1337 | 06:50.42199 | 86 | 7 | |
12 | Sly#strafes and fog2+ my pain | 07:01.31469 | 108 | 29 | |
13 | frukt | 07:11.22509 | 70 | 23 | |
14 | sinplays | 07:14.47485 | 0 | 0 | |
15 | Sika | 07:18.81787 | 61 | 12 |
(0.025207996368408)