Карта :: kzro_brickbhop  



Cosy-Climbing: 01:08.31 sonii ;

KZ-Russia: 01:14.11 Dolphin ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 promax 01:10.72009 0 0
2 player2 01:21.52012 0 0
3 matras 01:23.18176 0 0
4 deSeRt EaGlE .50c 01:23.86828 13 0
5 jk 01:30.29200 0 0
6 1(776) 01:36.11215 0 0
7 STÖÖ 01:39.12963 0 0
8 BEZDUHOVNIJ 01:44.89490 0 0
9 HaMMMMa 01:44.64062 1 0
10 Kot9pA 01:46.74780 0 0
11 bfg 01:46.84822 0 0
12 Winston 01:47.77487 0 0
13 Jeronimo. 01:48.10800 0 0
14 Nochance 01:48.56890 0 0
15 heyholetsgo 01:49.21051 0 0

(0.029432058334351)