Карта :: kz_xj_caseblock_h

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
|
|
unz3s | 03:52.88720 | 105 | 16 |
|
|
|
bfg | 03:54.62695 | 0 | 0 |
|
|
|
JeDau. | 04:16.79901 | 108 | 30 |
|
| 4 | ripalex | 04:20.24914 | 99 | 37 |
|
| 5 | LOeeW | 05:03.36602 | 115 | 47 |
|
| 6 | bORN2MAKEPORN | 06:05.87536 | 145 | 58 |
|
| 7 | Jeronimo. | 06:48.38400 | 123 | 64 |
|
| 8 | owsla | 07:27.38964 | 146 | 87 |
|
| 9 | sony PS | 07:36.50650 | 222 | 116 |
|
| 10 | wolver | 07:43.64340 | 227 | 115 |
|
| 11 | Valeriy | 07:54.37719 | 194 | 113 |
|
| 12 | walk alone | 08:05.89050 | 210 | 70 |
|
| 13 | 5. Nico | 08:14.99792 | 193 | 100 |
|
| 14 | gal9 | 08:29.53340 | 208 | 121 |
|
| 15 | floper | 08:50.18676 | 213 | 117 |
|
(4.6966941356659)












;
;