Карта :: kz_kzfr_statueofliberty
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
LOeeW | 07:42.32590 | 196 | 28 | ||
Jeronimo. | 08:08.62100 | 0 | 0 | ||
deSeRt EaGlE .50c | 08:17.56799 | 191 | 31 | ||
4 | demjkAsuperSTAR | 08:21.97827 | 186 | 39 | |
5 | bng^ | 08:23.68660 | 234 | 27 | |
6 | frukt | 08:32.79699 | 122 | 37 | |
7 | Vitalik <3 | 08:50.74046 | 192 | 28 | |
8 | TAT@RIN-----><=xXx=> | 09:16.75793 | 177 | 55 | |
9 | player2 | 09:51.47412 | 184 | 32 | |
10 | TopTuK | 09:57.93151 | 232 | 72 | |
11 | I Can Stop | 10:01.36553 | 230 | 43 | |
12 | unz3s | 10:06.91394 | 251 | 67 | |
13 | Bekas. | 10:09.61000 | 0 | 0 | |
14 | 廾u4ero ήpuλu4ዙoro ツ | 10:38.77514 | 185 | 44 | |
15 | latysh | 10:44.18786 | 78 | 12 |
(0.032905101776123)