Карта :: kz_ea_highblock
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Lolwhat | 03:07.96643 | 79 | 4 | ||
strutukas | 03:28.75585 | 94 | 10 | ||
unz3s | 03:30.87890 | 93 | 8 | ||
4 | Jeronimo. | 03:56.48800 | 91 | 20 | |
5 | frukt | 04:19.41357 | 87 | 23 | |
6 | ripalex | 04:22.65612 | 96 | 23 | |
7 | Valeriy | 04:29.60571 | 114 | 29 | |
8 | Asmodeus | 05:06.56396 | 123 | 39 | |
9 | I Can Stop | 05:06.96911 | 110 | 37 | |
10 | Legend | 05:14.41381 | 109 | 57 | |
11 | floper | 05:23.75010 | 139 | 19 | |
12 | KaRa | 05:45.28112 | 139 | 42 | |
13 | zivader! | 06:01.15478 | 90 | 66 | |
14 | KSHMR <insilio> | 06:16.57287 | 166 | 39 | |
15 | wolver | 06:26.87580 | 154 | 63 |
(0.021867036819458)