Карта :: kz_cfl_yamakasi

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
|
|
kolobok | 09:04.96911 | 206 | 34 |
|
|
|
nep4uk | 10:37.69604 | 354 | 32 |
|
|
|
heyholetsgo | 10:58.24474 | 238 | 38 |
|
| 4 | wolver | 11:36.56164 | 335 | 77 |
|
| 5 | Jeronimo. | 11:46.53710 | 0 | 0 |
|
| 6 | Arrogant Sam. | 12:16.61791 | 330 | 96 |
|
| 7 | Гришка [mk] FFM | 12:31.89807 | 317 | 100 |
|
| 8 | frukt | 12:44.20349 | 254 | 68 |
|
| 9 | 1.0ffL1ne^^ | 12:54.45800 | 285 | 93 |
|
| 10 | ncux [L.S.] | 13:48.76170 | 312 | 116 |
|
| 11 | SL1k | 14:02.47851 | 189 | 76 |
|
| 12 | 現象 | 14:20.97680 | 384 | 101 |
|
| 13 | nar1k | 14:50.94293 | 390 | 117 |
|
| 14 | JeDau | 14:51.77893 | 393 | 132 |
|
| 15 | Voodooman | 14:55.69500 | 403 | 121 |
|
(1.0377202033997)












;
;
;