Карта :: kg_duckbhopz

Cosy-Climbing: 00:18.64 colcol`
;
KZ-Russia: 00:19.70 juhx
;
12
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
|
|
outside | 00:19.11367 | 0 | 0 |
|
|
|
hfour | 00:19.73821 | 0 | 0 |
|
|
|
xui voram, legavim hodu! | 00:19.87567 | 0 | 0 |
|
| 4 | Lolwhat | 00:20.59800 | 0 | 0 |
|
| 5 | quest | 00:20.39586 | 0 | 0 |
|
| 6 | babaevsky | 00:20.84503 | 0 | 0 |
|
| 7 | Jeronimo. | 00:20.90731 | 0 | 0 |
|
| 8 | LOeeW | 00:20.95619 | 0 | 0 |
|
| 9 | [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 00:21.98410 | 0 | 0 |
|
| 10 | player2 | 00:21.10116 | 0 | 0 |
|
| 11 | bikkk | 00:21.94384 | 0 | 0 |
|
| 12 | Okinawa 沖縄市(5352) | 00:22.35390 | 1 | 0 |
|
| 13 | djigyrda | 00:22.65589 | 0 | 0 |
|
| 14 | T_T | 00:23.52490 | 0 | 0 |
|
| 15 | deSeRt EaGlE .50c | 00:23.38758 | 2 | 1 |
|
(1.0777130126953)











