Карта :: dokee_extremeblock_ez
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
unz3s | 01:40.21720 | 40 | 4 | ||
LOeeW | 01:46.51257 | 46 | 7 | ||
RCK | 02:12.50537 | 44 | 14 | ||
4 | riddle | 02:22.40624 | 58 | 16 | |
5 | frukt | 02:23.30371 | 30 | 14 | |
6 | 5. Nico | 02:41.22503 | 76 | 29 | |
7 | Asmodeus | 02:45.14940 | 57 | 19 | |
8 | insane | 02:45.25463 | 62 | 26 | |
9 | bfg | 02:52.41539 | 0 | 0 | |
10 | kloaka(24620) | 03:02.55419 | 62 | 34 | |
11 | sony PS | 03:07.14367 | 72 | 39 | |
12 | EchO_o | 03:24.80358 | 84 | 47 | |
13 | Jeronimo. | 03:28.68231 | 48 | 35 | |
14 | by whAt?! | 03:45.46194 | 47 | 52 | |
15 | Lolwhat | 03:55.89692 | 72 | 44 |
(0.03001594543457)