Карта :: bruderkz_ny-bhop

Cosy-Climbing: 00:44.18 lambdaaa
;
KZ-Russia: 00:45.10 Nukk
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
|
|
deSeRt EaGlE .50c | 00:49.42770 | 7 | 0 |
|
|
|
region64 | 00:50.27490 | 0 | 0 |
|
|
|
EchO_o | 00:50.78051 | 11 | 1 |
|
| 4 | RRROCK!!! | 00:51.23754 | 0 | 0 |
|
| 5 | с1rka | 00:51.44781 | 0 | 0 |
|
| 6 | heyholetsgo | 00:51.53295 | 7 | 0 |
|
| 7 | Lolwhat | 00:51.98410 | 5 | 0 |
|
| 8 | Crazy*Rabbit | 00:52.38623 | 0 | 0 |
|
| 9 | plyxa | 00:52.83474 | 0 | 0 |
|
| 10 | AtM.- | 00:54.39910 | 0 | 0 |
|
| 11 | Genesis | 00:55.23443 | 0 | 0 |
|
| 12 | by whAt?! | 00:55.30569 | 0 | 0 |
|
| 13 | ghp. | 00:55.48950 | 0 | 0 |
|
| 14 | 5. Nico(10788) | 00:55.66658 | 4 | 0 |
|
| 15 | k so? | 00:56.15234 | 0 | 0 |
|
(0.030757904052734)











