Карта :: uq_skrol_bhop
Cosy-Climbing: 01:11.69 junt ;
KZ-Russia: 01:14.40 Nukk ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
91 | PITON KROKODIL | 03:28.11975 | 15 | 3 | |
92 | BaJIeHTu | 03:31.12542 | 19 | 29 | |
93 | lee | 03:32.45890 | 0 | 0 | |
94 | fl0wer | 03:43.82611 | 0 | 0 | |
95 | [Kak Tak?] KoToTeu`Ka #USSR# | 03:49.22853 | 0 | 0 | |
96 | destroy.Light1k | 03:51.22271 | 0 | 0 | |
97 | Mücke | 04:21.90240 | 0 | 0 | |
98 | Nooooob | 04:22.54766 | 12 | 22 | |
99 | Zerg | 04:52.19781 | 0 | 0 | |
100 | floper | 05:13.36993 | 0 | 0 | |
101 | k@z@ntip | 06:56.25897 | 0 | 0 | |
102 | кем | 07:18.57296 | 7 | 39 | |
103 | npo-Jumpers->Pacman | 07:37.45730 | 37 | 98 | |
104 | heyholetsgo | 08:15.42330 | 2 | 0 | |
105 | I`m TroMan:DDD | 12:36.16357 | 3 | 32 |
(0.038805961608887)