Карта :: db_fortunabhop

Cosy-Climbing: 02:14.16 DizZy
;
KZ-Russia: 02:24.10 round
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 76 | Voodooman | 05:21.31945 | 17 | 19 |
|
| 77 | asd(4240) | 05:23.58947 | 29 | 27 |
|
| 78 | KaRa | 05:24.61865 | 48 | 45 |
|
| 79 | Тухлый кипиш | 05:32.98529 | 71 | 36 |
|
| 80 | JB | 05:33.44029 | 31 | 19 |
|
| 81 | |v|0_o3r* | 05:38.95916 | 34 | 0 |
|
| 82 | burn the bridge | 05:39.44918 | 10 | 3 |
|
| 83 | Sika | 05:44.38714 | 1 | 0 |
|
| 84 | AReNaS | 05:44.46771 | 58 | 32 |
|
| 85 | dostapn | 05:48.75198 | 34 | 45 |
|
| 86 | destroy.Light1k | 05:51.72656 | 0 | 0 |
|
| 87 | KmA*|Msk* | 05:58.17504 | 26 | 7 |
|
| 88 | Botulinum | 06:13.66186 | 0 | 0 |
|
| 89 | Satani | 06:15.49255 | 0 | 0 |
|
| 90 | floper | 06:27.73727 | 0 | 0 |
|
(0.88590598106384)











