Карта :: mlg_tleebhop

Cosy-Climbing: 01:04.78 patchouli
;
KZ-Russia: 01:05.62 plst
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 61 | cleaner | 02:12.59431 | 0 | 0 |
|
| 62 | BaJIeHTu | 02:15.17564 | 0 | 0 |
|
| 63 | Vol4ica | 02:17.16510 | 0 | 0 |
|
| 64 | Satani | 02:20.25622 | 0 | 0 |
|
| 65 | SURPRISE MOTHERFUCKER | 02:20.30412 | 0 | 0 |
|
| 66 | lost to apathy | 02:24.97314 | 0 | 0 |
|
| 67 | destroy.Light1k | 02:30.87791 | 0 | 0 |
|
| 68 | xixi(5949) | 02:32.98715 | 0 | 0 |
|
| 69 | na1kon_kz | 02:35.62250 | 0 | 0 |
|
| 70 | i declare WAR | 02:39.44470 | 0 | 0 |
|
| 71 | floper | 02:42.66009 | 0 | 0 |
|
| 72 | Hanku | 02:47.45213 | 0 | 0 |
|
| 73 | m3ggy :@ | 02:54.28573 | 0 | 0 |
|
| 74 | Botulinum | 03:04.34384 | 0 | 0 |
|
| 75 | npo-Jumpers->Pacman | 03:09.60180 | 17 | 18 |
|
(1.0421199798584)











