Карта :: kzbr_riva_first  



Cosy-Climbing: 00:29.98 colcol` ;

KZ-Russia: 00:30.14 KenLawrence ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
61 grm. 01:34.44869 13 1
62 Comeback 01:34.51770 0 0
63 BaJIeHTu 01:37.14064 15 13
64 [minimal] sx 01:39.79203 17 9
65 SharkOnezz 01:42.25290 15 7
66 bl 01:43.41664 25 9
67 v4g0n 01:43.59594 0 0
68 Jhonson 01:51.47912 0 0
69 [kzn] pasha 01:52.37963 19 13
70 exect 01:56.73887 21 13
71 Nostr0 02:09.28894 19 15
72 MARVEL 02:21.54837 23 20
73 lady-Cat 02:35.47909 16 26
74 Nooooob 02:46.70996 17 30
75 aMuHb. 02:50.55395 15 20

(0.034516096115112)