Карта :: kz_persia

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 61 | SeanWilston | 12:02.40454 | 116 | 30 |
|
| 62 | Poppi Moor | 12:10.43940 | 168 | 67 |
|
| 63 | Crazy*CMETAHA | 12:31.77105 | 141 | 143 |
|
| 64 | Zerg | 12:57.91235 | 125 | 80 |
|
| 65 | Man is capable of much. | 13:05.58703 | 166 | 130 |
|
| 66 | demjkAsuperSTAR | 13:16.65509 | 143 | 111 |
|
| 67 | Jhonson | 13:19.43749 | 129 | 91 |
|
| 68 | krash | 15:26.92650 | 108 | 60 |
|
| 69 | ncux [L.S.] | 15:30.26379 | 0 | 0 |
|
| 70 | ponfa`2H | 17:25.43994 | 121 | 224 |
|
| 71 | Tealc | 18:36.50462 | 179 | 268 |
|
| 72 | PomanoB | 18:58.75310 | 169 | 74 |
|
| 73 | Kooper_OK | 24:34.89868 | 0 | 0 |
|
(0.026908874511719)












;
;