Карта :: kz_persia
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
61 | Crazy*CMETAHA | 12:31.77105 | 141 | 143 | |
62 | Zerg | 12:57.91235 | 125 | 80 | |
63 | Man is capable of much. | 13:05.58703 | 166 | 130 | |
64 | demjkAsuperSTAR | 13:16.65509 | 143 | 111 | |
65 | Jhonson | 13:19.43749 | 129 | 91 | |
66 | krash | 15:26.92650 | 108 | 60 | |
67 | ncux [L.S.] | 15:30.26379 | 0 | 0 | |
68 | ponfa`2H | 17:25.43994 | 121 | 224 | |
69 | Tealc | 18:36.50462 | 179 | 268 | |
70 | PomanoB | 18:58.75310 | 169 | 74 | |
71 | Kooper_OK | 24:34.89868 | 0 | 0 |
(0.023340225219727)