Карта :: vee_nintendo

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 46 | Kooper_OK | 07:58.80865 | 0 | 0 |
|
| 47 | HakypeHbIu_KpoJIuk | 07:58.99847 | 155 | 46 |
|
| 48 | Crazy*Rabbit | 08:05.57189 | 0 | 0 |
|
| 49 | whorZ | 08:07.33068 | 146 | 55 |
|
| 50 | чиучиучиу | 08:07.76483 | 181 | 54 |
|
| 51 | Hanku | 08:16.74185 | 179 | 56 |
|
| 52 | na1kon_kz | 08:17.50988 | 163 | 49 |
|
| 53 | JetFier | 08:18.62268 | 209 | 45 |
|
| 54 | alex | 08:36.38316 | 96 | 62 |
|
| 55 | K1SeL*_* | 08:37.80680 | 205 | 69 |
|
| 56 | PomanoB | 08:40.55114 | 208 | 61 |
|
| 57 | KaTeHbKa | 08:50.58734 | 218 | 37 |
|
| 58 | r0galev | 09:00.67620 | 133 | 65 |
|
| 59 | nerozqx | 09:15.59484 | 0 | 0 |
|
| 60 | [kzn]<pasha> | 09:16.25744 | 198 | 107 |
|
(0.048088788986206)












;