Карта :: kzro_3w_fastljs  



Cosy-Climbing: 00:16.98 inspare ; [220-230] 00:22.30 juhx ; [230-240] 00:22.25 juhx ; [240-250] 00:26.47 sonii ;

KZ-Russia: 00:17.00 Dolphin ; [220-230] 00:22.30 juhx ; [230-240] 00:22.25 juhx ; [240-250] 00:42.10 Dolphin ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
46 spinnie 01:08.81362 0 0
47 heyholetsgo 01:09.12484 2 0
48 Botulinum 01:10.68877 0 0
49 Maestro 01:22.39099 0 0
50 [Kak Tak?] KoToTeu`Ka #USSR# 01:38.30599 0 0
51 Poppi Moor 01:47.18487 0 0
52 Satani 01:51.84540 0 0
53 qqqwerty 01:51.70641 17 35
54 votaky 02:23.46199 0 0
55 kloaka 02:23.86131 0 0
56 [otvertka] Player75 02:27.33706 19 51
57 galya 02:40.30368 19 44
58 [FB-CZ] Drurik 05:29.53256 15 9
59 Mugiwara 10:02.41223 0 0

(0.025290012359619)