Карта :: kzra_pipehouse

Cosy-Climbing: 00:29.99 talita
;
KZ-Russia: 00:30.19 KenLawrence
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 46 | 現象 | 01:17.86110 | 1 | 2 |
|
| 47 | ACKRO | 01:17.17731 | 17 | 6 |
|
| 48 | 5. Nico | 01:17.51018 | 19 | 5 |
|
| 49 | CarlyRaeJepsen | 01:17.90398 | 22 | 8 |
|
| 50 | blorik* | 01:19.49636 | 0 | 0 |
|
| 51 | Maestro | 01:20.95681 | 15 | 7 |
|
| 52 | M9YJKE | 01:27.11486 | 13 | 10 |
|
| 53 | cL1p | 01:27.90029 | 10 | 10 |
|
| 54 | rubick | 01:40.95670 | 25 | 10 |
|
| 55 | trutich | 01:43.26104 | 10 | 8 |
|
| 56 | john// | 01:44.80566 | 25 | 9 |
|
| 57 | KmA*|Msk* | 01:49.91575 | 0 | 0 |
|
| 58 | JB | 01:55.52854 | 18 | 14 |
|
| 59 | Botulinum | 01:58.92813 | 0 | 0 |
|
| 60 | Ñперма младший | 02:06.11870 | 19 | 22 |
|
(0.028966903686523)











