Карта :: kzpl_second

Cosy-Climbing: 03:14.63 miketang1993
;
KZ-Russia: 03:35.29 WhereIsMyPanda
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 46 | Ick1s | 08:01.28631 | 77 | 11 |
|
| 47 | snowday | 08:11.34350 | 119 | 12 |
|
| 48 | Frostinskiy(25466) | 08:30.74765 | 126 | 86 |
|
| 49 | Satani | 08:42.47691 | 0 | 0 |
|
| 50 | Mugiwara | 08:49.61339 | 137 | 58 |
|
| 51 | +Zombine+ | 09:11.87580 | 82 | 48 |
|
| 52 | Poppi Moor | 09:30.60229 | 181 | 69 |
|
| 53 | Ave Astarta | 10:19.92724 | 104 | 61 |
|
| 54 | [Kak Tak?] KoToTeu`Ka #USSR# | 10:28.66220 | 90 | 59 |
|
| 55 | Shony:# | 10:29.58074 | 129 | 53 |
|
| 56 | LEL9^^ | 28:43.64379 | 107 | 259 |
|
(0.052043914794922)











