Карта :: kz_j2s_nightcanyon  



Xtreme-Jumps: 01:59.19 Toffifee ;

KZ-Russia: 02:08.87 Toffifee ;

Kz-Rush: 01:59.19 Toffifee ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
46 @cMeTaHa@ 04:06.32356 83 18
47 Hanku 04:10.63574 95 21
48 HakypeHbIu_KpoJIuk 04:11.73727 86 8
49 SerguN 04:17.76834 96 16
50 FsT01 04:18.13394 0 0
51 Man is capable of much. 04:21.52319 27 0
52 [A1] 04:22.36624 69 19
53 Narkomanka_Vika c: 04:26.14160 81 18
54 destroy.Light1k 04:27.48849 107 10
55 NyashaD: 04:29.58236 0 0
56 Syslik 04:30.66890 58 14
57 TopTuK 04:32.32710 122 30
58 I Can Stop 04:32.51647 92 33
59 alex 04:32.66967 0 0
60 Igor_P 04:36.68450 0 0

(0.018915891647339)