Карта :: kz_j2s_icevalley
Xtreme-Jumps: 02:07.77 Bibika ; [-boost] 03:03.22 Toffifee ;
KZ-Russia: 02:08.81 Bibika ;
Kz-Rush: 02:27.69 all1aNce ; [-boost] 04:17.94 lxr ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
46 | Hanku | 06:27.58013 | 136 | 19 | |
47 | JetFier | 06:28.23974 | 121 | 13 | |
48 | Jhonson | 06:32.29956 | 1 | 0 | |
49 | Lucker<3 | 06:34.62307 | 160 | 34 | |
50 | @Kenny@ | 06:35.59570 | 0 | 0 | |
51 | Req | 06:36.79577 | 0 | 0 | |
52 | Nooooob | 06:37.24243 | 0 | 0 | |
53 | DRIVE | 06:39.53219 | 0 | 0 | |
54 | Mamay17 | 06:55.80676 | 0 | 0 | |
55 | Plumbum Strike[S.zar-land] | 06:58.29513 | 69 | 16 | |
56 | NyashaD: | 07:00.94409 | 0 | 0 | |
57 | plastikman | 07:01.41345 | 196 | 0 | |
58 | Botulinum | 07:10.25732 | 0 | 0 | |
59 | PomanoB | 07:28.63391 | 0 | 0 | |
60 | Tealc | 07:31.16784 | 151 | 35 |
(0.018547058105469)