Карта :: j2s_4floors  



Xtreme-Jumps: 01:56.17 shNz ;

KZ-Russia: 02:08.24 BupTuk ;

Kz-Rush: 02:16.80 korban ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
46 babaevsky 03:12.80377 0 0
47 Kooper_OK 03:18.57826 0 0
48 nerozqx 03:18.94464 0 0
49 foxy. 03:19.82336 0 0
50 пупсик 03:20.47050 54 11
51 Vitalik <3 03:20.13262 0 0
52 I Can Stop 03:20.85220 0 0
53 ASDASD 03:21.35668 0 0
54 imbik 03:21.53527 0 0
55 GoodBeetle 03:24.95037 0 0
56 wxwz 03:27.31362 0 0
57 Reydon 03:27.83557 0 0
58 Erbe 03:29.74249 4 0
59 Mikkee 03:36.43060 0 0
60 asinthium 03:36.55813 0 0

(0.019124031066895)