Карта :: fof_chillbhop  



Xtreme-Jumps: 01:02.50 noxeR ;

KZ-Russia: 01:06.34 Nemiroff ;

Kz-Rush: 01:04.25 Dolphin ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
46 I Can Stop 01:40.13781 0 0
47 Rastafan 01:41.39038 0 0
48 yucen 01:42.77819 0 0
49 Winston 01:42.81512 0 0
50 ncux [L.S.] 01:44.52819 0 0
51 fl0wer 01:44.92492 0 0
52 Amerika 2012=* 01:45.59230 0 0
53 wyba 01:45.75939 0 0
54 TopTuK 01:46.30364 0 0
55 MrK 01:46.58693 0 0
56 Fr1byt 01:47.29046 17 3
57 totalkunflict 01:47.47326 0 0
58 SeanWilston 01:49.20446 11 6
59 Voodooman 01:50.24873 0 0
60 500Hz. 01:50.53584 0 0

(0.044692993164062)