Карта :: ccn_scourge

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 46 | Kot9pA | 18:17.55297 | 212 | 309 |
|
| 47 | ncux [L.S.] | 18:31.72790 | 182 | 444 |
|
| 48 | nerozqx | 19:49.84863 | 236 | 439 |
|
| 49 | Pisya(22725) | 21:05.37220 | 179 | 318 |
|
| 50 | T_T | 26:39.86547 | 347 | 514 |
|
| 51 | Jhonson | 32:42.59167 | 389 | 646 |
|
| 52 | 3ag1bok | 37:04.48388 | 218 | 763 |
|
| 53 | [kzn]<pasha> | 41:51.77050 | 342 | 865 |
|
| 54 | Hanku | 61:29.78955 | 371 | 870 |
|
(0.032668828964233)












;
;