Карта :: bhop_cave2  



Cosy-Climbing: 01:28.21 noxeR ;

KZ-Russia: 01:31.11 plst ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
46 Jhonson 02:31.79901 0 0
47 na1kon_kz 02:34.56518 0 0
48 ncux [L.S.] 02:37.27456 0 0
49 Voodooman 02:40.13000 0 0
50 Mikkee 02:40.56958 0 0
51 Botulinum 02:40.65502 0 0
52 Vol4ica 02:41.95214 0 0
53 F_1997_D_OLD 02:46.32591 0 0
54 nerozqx 02:52.74557 0 0
55 MAMO3EKA 02:59.30358 31 3
56 fl0wer 03:01.93823 0 0
57 MrK 03:01.95080 0 0
58 GoodBeetle 03:02.71479 0 0
59 H2O| 03:05.39868 0 0
60 Lucker<3 03:07.37048 24 1

(0.040479898452759)