Карта :: xjbg_hillblock_b02

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 31 | Valeriy | 05:53.58264 | 164 | 42 |
|
| 32 | Plumbum Strike[S.zar-land] | 05:53.71289 | 76 | 11 |
|
| 33 | [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 05:53.91912 | 0 | 0 |
|
| 34 | @cMeTaHa@ | 05:56.15072 | 117 | 30 |
|
| 35 | lee | 05:56.15335 | 196 | 22 |
|
| 36 | npo-Jumpers->Pacman | 05:59.23883 | 181 | 23 |
|
| 37 | ;:; abddi | 06:00.23458 | 196 | 25 |
|
| 38 | Vol4ica | 06:00.99728 | 176 | 25 |
|
| 39 | Dodik(783) | 06:01.40890 | 192 | 14 |
|
| 40 | maestro(15810) | 06:01.49285 | 141 | 20 |
|
| 41 | Br0.Tm.-=GaJI9=- | 06:01.78585 | 187 | 30 |
|
| 42 | RRROCK!!! | 06:05.40835 | 0 | 0 |
|
| 43 | Lodo4ka | 06:08.23602 | 197 | 33 |
|
| 44 | TopTuK | 06:08.98596 | 136 | 8 |
|
| 45 | nicky_ssr | 06:11.43869 | 190 | 41 |
|
(0.02559494972229)












;
;
;