Карта :: sn_checkclimb

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 31 | Vol4ica | 06:18.13070 | 167 | 14 |
|
| 32 | Nooooob | 06:22.58471 | 0 | 0 |
|
| 33 | floper | 06:22.59442 | 0 | 0 |
|
| 34 | Kooper_OK | 06:25.42047 | 0 | 0 |
|
| 35 | Naf | 06:32.37670 | 0 | 0 |
|
| 36 | Gesaffelstein | 06:36.12408 | 90 | 18 |
|
| 37 | Bekas. | 06:40.62454 | 105 | 6 |
|
| 38 | Hanku | 06:43.16625 | 172 | 25 |
|
| 39 | okey:( | 06:57.97937 | 0 | 0 |
|
| 40 | Okinawa 沖縄市 | 07:06.20190 | 0 | 0 |
|
| 41 | Plumbum Strike[S.zar-land] | 07:11.40414 | 136 | 37 |
|
| 42 | Ky6 | 07:23.41491 | 0 | 0 |
|
| 43 | omgfrostlol | 07:29.12870 | 1 | 0 |
|
| 44 | Active [peretz] | 07:35.47439 | 68 | 15 |
|
| 45 | Sipnein cBeTkOoo | 07:37.86230 | 76 | 22 |
|
(1.3941521644592)












;
;