Карта :: ml_winterblock
Cosy-Climbing: 02:00.88 Nukk ;
KZ-Russia: 02:29.66 silentqq ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
31 | Mikkee | 04:06.16546 | 0 | 0 | |
32 | Kot9pA | 04:09.60522 | 58 | 20 | |
33 | Zerg | 04:16.27819 | 0 | 0 | |
34 | npo-Jumpers->Pacman | 04:16.41043 | 95 | 12 | |
35 | mkreedz :j | 04:18.26910 | 84 | 10 | |
36 | floper | 04:19.83578 | 0 | 0 | |
37 | Jhonson | 04:22.56090 | 0 | 0 | |
38 | 3uK | 04:23.81448 | 0 | 0 | |
39 | TopTuK | 04:26.90576 | 97 | 18 | |
40 | I`m TroMan:DDD | 04:36.22705 | 0 | 0 | |
41 | destroy.Light1k | 04:41.25219 | 31 | 0 | |
42 | lee | 04:41.73183 | 75 | 18 | |
43 | k@z@ntip | 04:45.96264 | 0 | 0 | |
44 | okey:( | 04:46.43590 | 0 | 0 | |
45 | Plumbum Strike[S.zar-land] | 04:47.90103 | 0 | 0 |
(0.028875827789307)