Карта :: kzua_zp_godroom_h

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 31 | bfg | 13:53.53030 | 195 | 191 |
|
| 32 | LOeeW | 14:30.66400 | 229 | 219 |
|
| 33 | chris | 14:45.55908 | 223 | 255 |
|
| 34 | eNosh | 14:55.82684 | 171 | 230 |
|
| 35 | outlaw.crew -F1ka- | 15:08.40280 | 232 | 236 |
|
| 36 | KA/7UTAJI IIIOY POJIE 4UDES | 15:42.68322 | 311 | 205 |
|
| 37 | spane` | 15:45.11859 | 193 | 208 |
|
| 38 | swr | 15:56.28656 | 171 | 258 |
|
| 39 | ripalex | 16:15.37988 | 236 | 230 |
|
| 40 | toffuq | 16:22.47106 | 176 | 223 |
|
| 41 | Kloaka(16253) | 16:46.43011 | 223 | 204 |
|
| 42 | с1rka | 17:50.43505 | 301 | 289 |
|
| 43 | Vol4ica | 18:18.77489 | 236 | 300 |
|
| 44 | lost to apathy | 18:45.94591 | 268 | 315 |
|
| 45 | RRROCK!!! | 19:00.95263 | 201 | 269 |
|
(0.030760049819946)












;