Карта :: kzro_dahnajourney  



Xtreme-Jumps: 06:56.23 GoDfreee ;

KZ-Russia: 13:25.82 bfg ;

Kz-Rush: 06:56.23 GoDfreee ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
31 lo.Sddz.ve 17:46.57189 304 267
32 Scrawler #kz-yar 17:52.29638 278 264
33 deSeRt EaGlE .50c 17:56.30297 384 311
34 Arrogant Sam. 18:12.69396 247 303
35 player2 18:13.92822 343 311
36 Winston 18:31.70458 268 283
37 JeDau. 18:56.71606 305 353
38 snowday 19:11.45458 311 339
39 BaJlepa1337 19:13.25854 332 243
40 whorZ 19:46.62547 442 333
41 Sly(25535) 20:43.78405 416 490
42 sybee 21:01.69274 496 424
43 JB 21:06.78063 359 310
44 Jeronimo. 21:12.85936 200 356
45 Frostinskiy(25466) 21:49.29870 370 457

(0.020944118499756)