Карта :: kz_cfl_olympe
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
31 | Br0.Tm.-=GaJI9=- | 11:02.41216 | 233 | 106 | |
32 | raQovina | 11:27.83380 | 145 | 100 | |
33 | Jhonson | 11:59.25891 | 189 | 122 | |
34 | PomanoB | 12:24.29870 | 192 | 96 | |
35 | HakypeHbIu_KpoJIuk | 12:30.92400 | 226 | 144 | |
36 | votaky | 13:03.90200 | 141 | 140 | |
37 | Zaraza | 14:03.49176 | 149 | 121 | |
38 | alex | 14:31.54260 | 187 | 212 | |
39 | [A1] | 14:59.75329 | 212 | 224 | |
40 | [=Рюмочка=]. | 16:00.65039 | 170 | 182 | |
41 | deadkiller23` | 17:27.92687 | 137 | 219 | |
42 | Shustrik | 18:10.37829 | 163 | 197 | |
43 | Hanku | 20:42.55334 | 222 | 308 | |
44 | [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 27:02.52563 | 0 | 0 |
(0.03147292137146)