Карта :: dokee_extremeblock
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
31 | region64 | 20:31.57702 | 160 | 360 | |
32 | edZika | 23:25.85607 | 267 | 533 | |
33 | verybadplayer | 26:37.41500 | 173 | 703 | |
34 | RRROCK!!! | 26:46.29907 | 141 | 454 | |
35 | knyaze | 27:42.96874 | 137 | 619 | |
36 | Jeronimo. | 33:31.67130 | 80 | 741 | |
37 | floper | 41:16.63403 | 283 | 1093 | |
38 | sony PS | 44:14.45946 | 360 | 1049 | |
39 | [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 51:28.11669 | 224 | 1306 |
(0.030316114425659)