Карта :: bhop_quantum2

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 31 | Frostinskiy(25466) | 00:23.41821 | 0 | 0 |
|
| 32 | 40tk0st | 00:23.53987 | 0 | 0 |
|
| 33 | nerozqx | 00:23.58081 | 0 | 0 |
|
| 34 | T_T | 00:23.61833 | 0 | 0 |
|
| 35 | dekoder | 00:23.92831 | 0 | 0 |
|
| 36 | Kloaka(16253) | 00:24.12930 | 1 | 0 |
|
| 37 | galya | 00:24.24250 | 0 | 0 |
|
| 38 | cnzr | 00:24.19592 | 0 | 0 |
|
| 39 | m3ggy :@ | 00:24.62807 | 0 | 0 |
|
| 40 | invoker*[NWL] | 00:24.67726 | 0 | 0 |
|
| 41 | Winston | 00:24.76754 | 0 | 0 |
|
| 42 | hefakz | 00:24.79324 | 0 | 0 |
|
| 43 | floper | 00:25.89254 | 0 | 0 |
|
| 44 | aMuHb. | 00:26.31151 | 0 | 0 |
|
| 45 | Mefisto | 00:26.85317 | 0 | 0 |
|
(0.03056001663208)











