Карта :: nz_playstation2
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
16 | BaJlepa1337 | 01:48.15978 | 0 | 0 | |
17 | =w= kz-patience | 01:51.67553 | 23 | 8 | |
18 | poplovok | 02:04.73768 | 6 | 5 | |
19 | BEZDUHOVNIJ | 02:06.47753 | 23 | 16 | |
20 | snegg | 02:08.10250 | 29 | 19 | |
21 | Frostinskiy(25466) | 02:21.49682 | 34 | 13 | |
22 | ANger | 02:24.45679 | 19 | 13 | |
23 | LOeeW | 02:27.68423 | 15 | 12 | |
24 | Mako | 02:34.34814 | 34 | 26 | |
25 | b1tok | 02:35.98034 | 1 | 0 | |
26 | vm | 02:36.56216 | 0 | 0 | |
27 | player2 | 02:51.96058 | 11 | 16 | |
28 | aRn' | 02:56.29534 | 22 | 12 | |
29 | na1kon_kz | 03:10.91076 | 24 | 24 | |
30 | denver | 03:16.15475 | 35 | 41 |
(0.019081830978394)