Карта :: longstrafe_01_e

12
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | Okinawa 沖縄市(5352) | 01:02.92155 | 0 | 0 |
|
| 17 | 5. Nico | 01:06.91528 | 16 | 15 |
|
| 18 | asdqwertyzxc | 01:10.59263 | 10 | 1 |
|
| 19 | Vodilo58 | 01:11.88934 | 19 | 14 |
|
| 20 | eIsq | 01:15.39426 | 0 | 0 |
|
| 21 | Kot9pA | 01:22.38880 | 21 | 17 |
|
| 22 | qqqwerty | 01:41.93448 | 16 | 25 |
|
| 23 | floper | 02:17.60120 | 0 | 0 |
|
| 24 | Kooper_OK | 02:31.51708 | 0 | 0 |
|
(1.5261700153351)











