Карта :: kzy_colors  



KZ-Russia: n/a ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
16 galya 07:35.77330 104 20
17 Satani 07:42.13052 0 0
18 T_T 07:47.90667 49 0
19 11 07:54.11416 0 0
20 Pr[0]xY 08:23.89620 119 53
21 focus 08:30.35180 100 22
22 Frostinskiy(25466) 08:42.89733 0 0
23 Paru baksov 08:45.70538 87 54
24 Kooper_OK 08:48.17211 6 0
25 Vodilo58 10:32.50854 19 1
26 Req 10:41.56829 175 80
27 floper 10:56.53801 132 67
28 周防 尊 11:12.29852 0 0
29 Митя 11:14.13670 138 73
30 TAT@RIN-----><=xXx=> 17:27.99511 0 0

(0.035407066345215)