Карта :: kzra_blox

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | Kooper_OK | 02:54.70373 | 0 | 0 |
|
| 17 | npo-Jumpers->Pacman | 02:55.34869 | 65 | 3 |
|
| 18 | **(-_^) tigrenak | 02:56.76959 | 0 | 0 |
|
| 19 | [minimal] sx | 02:58.20666 | 41 | 8 |
|
| 20 | Man is capable of much. | 03:02.71881 | 47 | 1 |
|
| 21 | Vol4ica | 03:04.24172 | 0 | 0 |
|
| 22 | ultima14 | 03:05.78040 | 63 | 5 |
|
| 23 | [Kak Tak?] KoToTeu`Ka #USSR# | 03:06.61508 | 0 | 0 |
|
| 24 | michik | 03:11.15332 | 0 | 0 |
|
| 25 | floper | 03:12.61270 | 0 | 0 |
|
| 26 | Gesaffelstein | 03:14.82210 | 0 | 0 |
|
| 27 | 1000110101001010101001101 | 03:20.68844 | 62 | 13 |
|
| 28 | KmA*|Msk* | 03:26.12402 | 0 | 0 |
|
| 29 | Erzhan_Z | 03:28.80610 | 67 | 6 |
|
| 30 | votaky | 03:28.49435 | 50 | 13 |
|
(0.026676893234253)












;
;
;