Карта :: kzpf_ancientegypt

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | EcLiP$e | 07:50.92395 | 98 | 78 |
|
| 17 | Sly#strafes and fog2+ my pain | 08:03.99697 | 97 | 78 |
|
| 18 | hfour | 08:08.18338 | 79 | 60 |
|
| 19 | donsimononlyfans | 08:11.41064 | 96 | 72 |
|
| 20 | 現象 | 08:13.21374 | 95 | 68 |
|
| 21 | с1rka | 08:19.34631 | 116 | 65 |
|
| 22 | Dekker | 08:25.65060 | 94 | 31 |
|
| 23 | LOeeW | 08:41.46337 | 84 | 55 |
|
| 24 | BaJlepa1337 | 09:00.16992 | 96 | 87 |
|
| 25 | porsche | 09:10.90673 | 123 | 67 |
|
| 26 | Vol4ica | 09:29.98767 | 132 | 115 |
|
| 27 | babaevsky | 09:32.62884 | 122 | 68 |
|
| 28 | aRn' | 10:23.34045 | 105 | 72 |
|
| 29 | kloaka | 10:39.59490 | 125 | 92 |
|
| 30 | odealo | 11:01.50061 | 112 | 147 |
|
(1.1755001544952)












;
;