Карта :: kzbr_gold  



Cosy-Climbing: 02:19.11 Cupe ;

KZ-Russia: 02:28.84 WhereIsMyPanda ;

Kz-Rush: n/a ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
16 amatory 05:30.18933 95 60
17 Vol4ica 05:41.92169 95 72
18 JB 06:12.15930 91 46
19 cnzr 06:14.96661 74 61
20 nep4uk 07:52.18499 129 79
21 ~.Lo0p.~ 08:30.85644 106 136
22 heyholetsgo 08:58.33989 206 121
23 omgfrostlol 09:22.75231 132 161
24 Reydon 09:30.41986 90 147
25 asswhore 09:36.70714 88 131
26 Kooper_OK 09:37.56701 107 103
27 djigyrda 11:55.37207 122 211
28 denver 12:19.84490 178 266
29 Botulinum 12:44.42529 105 170
30 grm. 13:38.14117 222 209

(0.025361061096191)