Карта :: kz_xj_3ways
Xtreme-Jumps: [easy] 04:47.30 Hardbitter ; [hard] 04:33.14 rOboTaa ; [med] 05:03.76 LEWLY ; [xtreme] 03:40.80 LEWLY ;
KZ-Russia: [easy] 05:23.70 Selhouette333 ; [hard] 04:57.91 Terexan4eGg ; [med] 05:49.87 RoN` ; [xtreme] 04:43.20 DeathClaw ;
Kz-Rush: [easy] n/a ; [hard] n/a ; [med] n/a ; [xtreme] n/a ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
16 | Valeriy | 07:59.16149 | 205 | 61 | |
17 | Jeronimo. | 08:04.87524 | 211 | 41 | |
18 | TopTuK | 08:14.23791 | 228 | 23 | |
19 | AGGRRRHHGRECHKA | 08:17.10473 | 193 | 55 | |
20 | Kooper_OK | 08:40.81134 | 172 | 34 | |
21 | snowday | 08:41.84436 | 166 | 60 | |
22 | Bekas. | 08:46.42468 | 283 | 21 | |
23 | 3uK | 08:56.12365 | 220 | 65 | |
24 | demjkAsuperSTAR | 08:56.92889 | 264 | 34 | |
25 | TAT@RIN-----><=xXx=> | 09:01.29504 | 177 | 23 | |
26 | Number One^^.] | 09:03.77441 | 0 | 0 | |
27 | Maestro | 09:09.72362 | 185 | 33 | |
28 | BaJIeHTu | 09:10.16650 | 220 | 56 | |
29 | outlaw.crew -F1ka- | 09:13.52459 | 0 | 0 | |
30 | floper | 09:19.26922 | 173 | 54 |
(0.049208164215088)