Карта :: kz_radium
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
16 | <blank> | 16:39.73919 | 273 | 365 | |
17 | StOoP!d M0nKey | 17:39.76977 | 194 | 381 | |
18 | Player | 18:37.49084 | 307 | 343 | |
19 | Comeback | 20:09.68017 | 326 | 473 | |
20 | ripalex | 20:11.34399 | 271 | 280 | |
21 | Vol4ica | 21:15.61474 | 276 | 381 | |
22 | john// | 25:32.40197 | 322 | 407 | |
23 | doggyboggy | 26:55.13940 | 379 | 746 | |
24 | Frostinskiy(25466) | 28:04.23620 | 304 | 519 | |
25 | AliveInside | 29:36.86572 | 256 | 547 | |
26 | m3ggy :@ | 30:47.83666 | 377 | 856 | |
27 | F_1997_D_OLD | 37:34.83154 | 230 | 585 | |
28 | walk alone | 43:29.16748 | 257 | 862 | |
29 | [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 46:24.11694 | 314 | 1008 | |
30 | floper | 64:50.38574 | 383 | 1465 |
(0.027503967285156)