Карта :: kz_phoogi

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | ncux [L.S.] | 08:20.83789 | 167 | 48 |
|
| 17 | invoker*[NWL] | 08:21.24359 | 194 | 38 |
|
| 18 | 5. Nico | 08:26.50085 | 157 | 70 |
|
| 19 | TopTuK | 08:26.77539 | 189 | 72 |
|
| 20 | Gesaffelstein | 08:35.22167 | 179 | 50 |
|
| 21 | I Can Stop | 08:44.39550 | 200 | 68 |
|
| 22 | GoodBeetle | 08:47.70300 | 219 | 70 |
|
| 23 | 現象 | 09:03.92687 | 0 | 0 |
|
| 24 | owsla | 09:10.17156 | 168 | 60 |
|
| 25 | bikkk | 09:32.44555 | 0 | 0 |
|
| 26 | Vol4ica | 09:42.77293 | 246 | 65 |
|
| 27 | Winston | 09:49.81005 | 0 | 0 |
|
| 28 | galya | 10:06.43115 | 267 | 65 |
|
| 29 | nar1k | 10:10.30767 | 211 | 77 |
|
| 30 | Bekas. | 10:17.73565 | 226 | 64 |
|
(1.2008199691772)












;
;
;