Карта :: kz_northpole_b01
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
16 | `k1ss =* | 10:29.83129 | 0 | 0 | |
17 | Winston | 10:31.86627 | 0 | 0 | |
18 | Kooper_OK | 10:42.31616 | 0 | 0 | |
19 | ncux [L.S.] | 10:45.46696 | 214 | 60 | |
20 | Mikkee | 11:03.66112 | 0 | 0 | |
21 | logitech | 11:12.18029 | 261 | 80 | |
22 | alex | 11:22.56665 | 189 | 97 | |
23 | no name(18123) | 11:25.48449 | 273 | 93 | |
24 | Erzhan_Z | 11:34.58776 | 210 | 68 | |
25 | latysh | 11:38.42425 | 109 | 41 | |
26 | outlaw.crew -F1ka- | 11:43.31665 | 0 | 0 | |
27 | heyholetsgo | 12:04.51464 | 7 | 0 | |
28 | snowday | 12:24.94946 | 199 | 42 | |
29 | lady-Cat | 12:27.13745 | 168 | 61 | |
30 | Hanku | 12:50.80371 | 232 | 91 |
(0.018236875534058)