Карта :: kz_goldwood  



Xtreme-Jumps: 02:38.57 LEWLY ;

KZ-Russia: 02:52.40 Selhouette333 ;

Kz-Rush: 02:53.34 GoDfreee ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
16 I Can Stop 05:07.27130 135 27
17 Nooooob 05:09.79626 113 19
18 floper 05:14.84500 115 21
19 Asmodeus 05:17.16732 146 37
20 HECKBuK 05:20.11773 144 26
21 latysh 05:21.75231 48 9
22 SeanWilston 05:24.43670 128 27
23 Winston 05:24.46432 0 0
24 mkreedz :j 05:29.97998 0 0
25 Kooper_OK 05:31.18481 95 25
26 joker(19823) 05:40.52734 0 0
27 Crazy*CMETAHA 05:44.72393 96 27
28 @cMeTaHa@ 05:47.86895 91 24
29 Sika 05:53.56945 0 0
30 chetoneok 05:56.50384 137 30

(0.024225950241089)