Карта :: kz_climbers_b01

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | Crazy*CMETAHA | 12:15.40478 | 180 | 98 |
|
| 17 | latysh | 12:45.38024 | 80 | 40 |
|
| 18 | Winston | 12:46.18878 | 0 | 0 |
|
| 19 | Mugiwara | 13:19.29815 | 200 | 67 |
|
| 20 | Sonic | 13:21.43005 | 204 | 73 |
|
| 21 | wolver | 13:25.44226 | 308 | 113 |
|
| 22 | BaJIeHTu | 13:43.76043 | 271 | 62 |
|
| 23 | @cMeTaHa@ | 13:55.15216 | 227 | 103 |
|
| 24 | Br0.Tm.-=GaJI9=- | 15:06.84649 | 305 | 88 |
|
| 25 | KmA*|Msk* | 15:10.76611 | 265 | 18 |
|
| 26 | Plumbum Strike[S.zar-land] | 15:24.36688 | 260 | 91 |
|
| 27 | dekoder | 15:29.86810 | 117 | 96 |
|
| 28 | Poppi Moor | 17:46.28466 | 259 | 104 |
|
| 29 | ele | 18:23.74169 | 289 | 129 |
|
| 30 | Ave Astarta | 19:06.11083 | 225 | 123 |
|
(1.0500659942627)












;
;