Карта :: kz_cfl_jost
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
16 | whorZ | 13:09.12622 | 329 | 86 | |
17 | fl0wer | 13:16.97143 | 310 | 73 | |
18 | Legend | 13:18.46905 | 285 | 104 | |
19 | lee | 13:27.89416 | 276 | 109 | |
20 | Gesaffelstein | 13:37.41955 | 226 | 78 | |
21 | Crazy*Rabbit | 13:48.89720 | 125 | 49 | |
22 | TopTuK | 13:50.70874 | 332 | 107 | |
23 | da_Hy_Hax_eTo_)|(e_zerocool | 13:56.57299 | 320 | 99 | |
24 | RyBack` | 14:01.21441 | 330 | 76 | |
25 | I Can Stop | 14:32.38750 | 347 | 99 | |
26 | Nooooob | 15:07.51416 | 238 | 110 | |
27 | squirrel | 15:40.20380 | 399 | 104 | |
28 | narik | 15:41.79772 | 298 | 78 | |
29 | Winston | 15:55.59362 | 235 | 105 | |
30 | Hanku | 16:08.13647 | 358 | 114 |
(0.025435924530029)