Карта :: bkz_goldbhop  



Xtreme-Jumps: 01:27.97 shNz ;

KZ-Russia: 01:31.20 Bibika ;

Kz-Rush: 01:28.77 wayz ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
16 Lolwhat 01:36.89221 11 0
17 5. Nico 01:37.39318 7 0
18 deSeRt EaGlE .50c 01:37.93291 14 0
19 flajok 01:38.60420 0 0
20 Sk3Sqrle 01:38.20361 0 0
21 tulenj^_x 01:38.27502 0 0
22 q(4022) 01:38.71594 0 0
23 3(26189) 01:38.93865 0 0
24 LOeeW 01:38.99890 0 0
25 flent 01:39.36100 0 0
26 chris 01:39.27270 0 0
27 Icelord 01:39.81454 0 0
28 KreedZ 01:40.35131 0 0
29 K1RILL1337region 01:41.23205 16 0
30 kuber 01:41.44532 0 0

(0.080648899078369)