Карта :: area_chinesenewyear
Cosy-Climbing: 02:54.69 Berkut ;
KZ-Russia: 03:07.61 unn ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
16 | floper | 05:09.55941 | 129 | 39 | |
17 | 現象 | 05:14.99578 | 78 | 26 | |
18 | Gesaffelstein | 05:21.28600 | 84 | 32 | |
19 | nerozqx | 05:26.43228 | 99 | 46 | |
20 | m3ggy :@ | 05:31.37750 | 151 | 51 | |
21 | jk | 05:34.69511 | 113 | 41 | |
22 | 5. Nico | 05:40.67068 | 99 | 51 | |
23 | grm. | 06:07.37078 | 148 | 61 | |
24 | sanek_makeevka | 06:40.30371 | 53 | 47 | |
25 | invoker*[NWL] | 06:52.18579 | 124 | 81 | |
26 | Chernaya Sotnya | 06:56.14025 | 206 | 76 | |
27 | kryts | 07:43.62106 | 79 | 71 | |
28 | raQovina | 08:02.34759 | 96 | 67 | |
29 | Hanku | 08:36.94451 | 161 | 84 | |
30 | Mikkee | 08:51.73119 | 58 | 67 |
(0.025130987167358)