Карта :: kzro_astro  



Xtreme-Jumps: 04:14.99 fykseN ;

KZ-Russia: 05:07.58 WhereIsMyPanda ;

Kz-Rush: n/a ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 Lolwhat 05:55.60357 174 20
2 deSeRt EaGlE .50c 06:13.52673 194 19
3 heyholetsgo 06:17.18945 188 13
4 nerozqx 06:19.48107 102 15
5 ovi 06:36.49609 212 25
6 frukt 06:43.20663 132 11
7 EchO_o 06:43.55029 245 32
8 bfg 07:07.94091 0 0
9 verybadplayer 07:40.88409 184 41
10 Kooper_OK 07:51.44775 163 55
11 T_T 08:00.64022 224 22
12 floper 08:02.31381 219 35
13 logitech 08:03.11650 242 61
14 fzr avr1l 08:04.28356 174 24
15 unz3s 08:13.75167 257 56

(0.018202066421509)